TUI MAGIC LIFE MASMAVI 
« »



Цена от: 1575 BGN

Цени
Местоположение:
Намира се на 35 км. от летище Анталия на брега на морето. Територията на хотела е с обща площ от 120 000 кв.м. Реновиран основно през 2016 г.


В хотела:
1 основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта, 6 бара, 7 открити и 1 закрит басейн, детски басейни, 5 водни пързалки, СПА център, турска баня, сауна, фитнес, фризьорски салон, магазини, лекарски кабинет, пране и химическо чистене, аеробика, водна гимнастика, водно поло, тенис, тенис ракети и топки, плажен волейбол, тенис на маса, стрелба с лък, дартс, боча, музика на живо, дискотека, анимация, уроци по тенис, уроци по голф, игрални автомати, билярд, уроци по дайвинг, детска площадка, детски клуб.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор LCD, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, Wi-Fi достъп до интернет, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 3 пъти в седмицата.


Плаж:
собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри и шезлонги – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.


Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

FAMILY LAGOON - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 AI 4679.5 9359 12705 9829 8889 13140 10264 9794 9324 12203 10229 9759 12168 10194
27.09.2023 AI 4578.5 9157 12445 9627 8687 12880 10062 9592 9122 11965 10027 9557 11930 9992
01.10.2023 AI 4578.5 9157 12445 9627 8687 12880 10062 9592 9122 11965 10027 9557 11930 9992
04.10.2023 AI 4522 9044 12299 9514 8574 12734 9949 9479 9009 11831 9914 9444 11796 9879
08.10.2023 AI 4294.5 8589 11715 9059 8119 12150 9494 9024 8554 11295 9459 8989 11260 9424
11.10.2023 AI 4181 8362 11423 8832 7892 11858 9267 8797 8327 11027 9232 8762 10992 9197
15.10.2023 AI 4181 8362 11423 8832 7892 11858 9267 8797 8327 11027 9232 8762 10992 9197
18.10.2023 AI 4083 8166 11171 8636 7696 11606 9071 8601 8131 10797 9036 8566 10762 9001
22.10.2023 AI 3692 7384 10165 7854 6914 10600 8289 7819 7349 9874 8254 7784 9839 8219
25.10.2023 AI 3496 6992 9662 7462 6522 10097 7897 7427 6957 9413 7862 7392 9378 7827



VILLAGE STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.09.2023 AI 2419.5 4839 3395 3830
27.09.2023 AI 2347.5 4695 3286 3721
01.10.2023 AI 2347.5 4695 3286 3721
04.10.2023 AI 2307 4614 3226 3661
08.10.2023 AI 2144.5 4289 2982 3417
11.10.2023 AI 2063.5 4127 2860 3295
15.10.2023 AI 2063.5 4127 2860 3295
18.10.2023 AI 1993.5 3987 2756 3191
22.10.2023 AI 1714 3428 2336 2771
25.10.2023 AI 1574.5 3149 2127 2562



FAMILY MAINBUILDING - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 AI 3637 7274 10494 8250 6804 10929 8685 7709 7239 9120 8144 7674 8579 8109
27.09.2023 AI 3546.5 7093 10249 8056 6623 10684 8491 7528 7058 8926 7963 7493 8398 7928
01.10.2023 AI 3546.5 7093 10249 8056 6623 10684 8491 7528 7058 8926 7963 7493 8398 7928
04.10.2023 AI 3496 6992 10111 7946 6522 10546 8381 7427 6957 8816 7862 7392 8297 7827
08.10.2023 AI 3293 6586 9559 7508 6116 9994 7943 7021 6551 8378 7456 6986 7891 7421
11.10.2023 AI 3191.5 6383 9283 7289 5913 9718 7724 6818 6348 8159 7253 6783 7688 7218
15.10.2023 AI 3191.5 6383 9283 7289 5913 9718 7724 6818 6348 8159 7253 6783 7688 7218
18.10.2023 AI 3104.5 6209 9045 7100 5739 9480 7535 6644 6174 7970 7079 6609 7514 7044
22.10.2023 AI 2755 5510 8095 6346 5040 8530 6781 5945 5475 7216 6380 5910 6815 6345
25.10.2023 AI 2580.5 5161 7620 5968 4691 8055 6403 5596 5126 6838 6031 5561 6466 5996



STANDARD MAINBUILDING - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
24.09.2023 AI 2498.5 4997 6887 3513 5432 3948 5867 4383 5397
27.09.2023 AI 2426.5 4853 6692 3405 5288 3840 5723 4275 5253
01.10.2023 AI 2426.5 4853 6692 3405 5288 3840 5723 4275 5253
04.10.2023 AI 2386 4772 6583 3344 5207 3779 5642 4214 5172
08.10.2023 AI 2223.5 4447 6145 3100 4882 3535 5317 3970 4847
11.10.2023 AI 2142.5 4285 5926 2979 4720 3414 5155 3849 4685
15.10.2023 AI 2142.5 4285 5926 2979 4720 3414 5155 3849 4685
18.10.2023 AI 2072.5 4145 5737 2874 4580 3309 5015 3744 4545
22.10.2023 AI 1793 3586 4982 2455 4021 2890 4456 3325 3986
25.10.2023 AI 1653.5 3307 4605 2245 3742 2680 4177 3115 3707



STANDARD LAGOON - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
24.09.2023 AI 2814 5628 7739 5150 8174 6063 5585 6498 7670 6020 6020
27.09.2023 AI 2742 5484 7545 5006 7980 5919 5441 6354 7490 5876 5876
01.10.2023 AI 2742 5484 7545 5006 7980 5919 5441 6354 7490 5876 5876
04.10.2023 AI 2701.5 5403 7435 4925 7870 5838 5360 6273 7389 5795 5795
08.10.2023 AI 2539 5078 6997 4600 7432 5513 5035 5948 6983 5470 5470
11.10.2023 AI 2458 4916 6778 4438 7213 5351 4873 5786 6780 5308 5308
15.10.2023 AI 2458 4916 6778 4438 7213 5351 4873 5786 6780 5308 5308
18.10.2023 AI 2388 4776 6589 4298 7024 5211 4733 5646 6605 5168 5168
22.10.2023 AI 2108.5 4217 5834 3739 6269 4652 4174 5087 5907 4609 4609
25.10.2023 AI 1969 3938 5457 3460 5892 4373 3895 4808 5557 4330 4330



VILLAGE FAMILY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 AI 3400 6800 9850 7739 6330 7235 10285 8174 6765 8609 7670 7200 7635
27.09.2023 AI 3310 6620 9605 7545 6150 7055 10040 7980 6585 8415 7490 7020 7455
01.10.2023 AI 3310 6620 9605 7545 6150 7055 10040 7980 6585 8415 7490 7020 7455
04.10.2023 AI 3259.5 6519 9467 7435 6049 6954 9902 7870 6484 8305 7389 6919 7354
08.10.2023 AI 3056.5 6113 8915 6997 5643 6548 9350 7432 6078 7867 6983 6513 6948
11.10.2023 AI 2955 5910 8639 6778 5440 6345 9074 7213 5875 7648 6780 6310 6745
15.10.2023 AI 2955 5910 8639 6778 5440 6345 9074 7213 5875 7648 6780 6310 6745
18.10.2023 AI 2867.5 5735 8402 6589 5265 6170 8837 7024 5700 7459 6605 6135 6570
22.10.2023 AI 2518.5 5037 7451 5834 4567 5472 7886 6269 5002 6704 5907 5437 5872
25.10.2023 AI 2343.5 4687 6976 5457 4217 5122 7411 5892 4652 6327 5557 5087 5522